Cela fait près d'un mois que le 57ème single du groupe, "TIKI BUN / Shabadabadou〜 / Mikaeri Bijin" est dans les bacs.
Ce dernier est à présent sorti du top 50 du classement Oricon. Cependant, il se classe tout de même à la 3ème place du classement mensuel du même site avec un total de 140 825 copies vendues depuis le jour de sa sortie. Par rapport aux précédents singles, il a par exemple dépassé "Toki wo Koe Sora wo Koe / Password is 0" (132 459 exemplaires vendus) et "One•Two•Three / The Matenrou Show" (110 475 exemplaires vendus) mais pas "Egao no Kimi wa Taiyou sa / Kimi no Kawari wa Iyashinai / What is LOVE?" (160 768 exemplaires vendus), ni "Wagamama ki no Mama Ai no Joke / Ai no Gundan (158 915 exemplaires vendus).
Voici un récapitulatif des ventes:
Première semaine:
| Date | Classement | Nombres d'exemplaires vendus |
| 14 octobre | 2ème | 10 554 |
| 15 octobre | 5ème | x |
| 16 octobre | 2ème | 12 076 |
| 17 octobre | 4ème | x |
| 18 octobre | 5ème | x |
| 19 octobre | 5ème | x |
| 20 octobre | 6ème | x |
| Classement hebdomadaire | 2ème | 135 109 |
Deuxième semaine:
| Date | Classement | Nombres d'exemplaires vendus |
| 21 octobre | 25ème | x |
| 22 octobre | 22ème | x |
| 23 octobre | 19ème | x |
| 24 octobre | 15ème | x |
| 25 octobre | 17ème | x |
| 26 octobre | 25ème | x |
| 27 octobre | 21ème | x |
| Classement hebdomadaire | 19ème | 4 229 (Total: 139 338) |
Troisième semaine:
| Date | Classement | Nombres d'exemplaires vendus |
| 28 octobre | 41ème | x |
| 29 octobre | 37ème | x |
| 30 octobre | 36ème | x |
| 31 octobre | 36ème | x |
| 01 novembre | x | x |
| 02 novembre | 50ème | x |
| 03 novembre | 476ème | x |
| Classement hebdomadaire | 43ème | 1 487 (Total: 140 825) |
Source: Oricon