Cela fait maintenant déjà plus de deux semaines que le DVD et Blu-ray de la tournée sont en vente.
Au classement hebdomadaire de du site Oricon, ils se classent à la 15ème place.
Voici un récapitulatif des vente depuis leur sortie:
Première semaine:
| Date | Classement |
| 10 septembre | 2ème position |
| 11 septembre | 3ème position |
| 12 septembre | 3ème position |
| 13 septembre | 5ème position |
| 14 septembre | 6ème position |
| 15 septembre | 6ème position |
| 16 septembre | 17ème position |
| 1ère semaine | 2ème position |
Deuxième semaine:
| Date | Classement |
| 17 septembre | 12ème position |
| 18 septembre | 10ème position |
| 19 septembre | 13ème position |
| 20 septembre | x |
| 21 septembre | 15ème position |
| 22 septembre | x |
| 23 septembre | 20ème position |
| 2ème semaine | 15ème position |
Dans le classement de l'émission "ZIP!", le DVD se trouve à la 2ème position.
Acheter le DVD ou le Blu-Ray chez notre partenaire CD Japan.
Source: Oricon