
Cinq semaines se sont écoulées depuis la sortie de l'album "14 Shou~The message~".
Au total, 30 454 copies ont été vendu ce qui signifie que cela fait 7 ans que le groupe n'a pas aussi bien vendu pour un album (SEXY 8 BEAT: 31 819 exemplaires vendus).
Voici un récapitulatif des ventes:
Première semaine:
| Date | Classement | Nombre d'exemplaire vendus |
| 28 octobre | 5ème | x |
| 29 octobre | 7ème | x |
| 30 octobre | 8ème | x |
| 31 octobre | 4ème | x |
| 01 novembre | 7ème | x |
| 02 novembre | 7ème | x |
| 03 novembre | 7ème | x |
| classement hebdomadaire | 7ème |
22 872 exemplaires |
Deuxième semaine:
| Date | Classement | Nombre d'exemplaire vendus |
| 04 novembre | 25ème | x |
| 05 novembre | 28ème | x |
| 06 novembre | 28ème | x |
| 07 novembre | 17ème | x |
| 08 novembre | 29ème | x |
| 09 novembre | 18ème | x |
| 10 novembre | 9ème | x |
| classement hebdomadaire | 18ème |
3 622 (total: 26 494) |
Troisième semaine:
| Date | Classement | Nombre d'exemplaire vendus |
| 11 novembre | x | x |
| 12 novembre | 50ème | x |
| 13 novembre | 47ème | x |
| 14 novembre | 29ème | x |
| 15 novembre | x | x |
| 16 novembre | 26ème | x |
| 17 novembre | 18ème | x |
| classement hebdomadaire | 30ème |
2 339 (total: 28 833) |
Quatrième semaine:
| Date | Classement | Nombre d'exemplaire vendus |
| 18 novembre | x | x |
| 19 novembre | x | x |
| 20 novembre | x | x |
| 21 novembre | x | x |
| 22 novembre | x | x |
| 23 novembre | x | x |
| 24 novembre | 31ème | x |
| classement hebdomadaire | 98ème |
701 (total: 29 534) |
Cinquième semaine:
| Date | Classement | Nombre d'exemplaire vendus |
| 25 novembre | x | x |
| 26 novembre | 39ème | x |
| 27 novembre | x | x |
| 28 novembre | x | x |
| 29 novembre | x | x |
| 30 novembre | x | x |
| 01 décembre | x | x |
| classement hebdomadaire | 102ème |
920 (total: 30 454) |
Source: Oricon